| No | Merk pestisida | Dosis aplikasi | Waktu aplikasi | Komoditas | Sasaran |
| 1 | Fironik 50 SC | 1 ml/ltr air | 15 hst, 45 hst | Kedelai | Kepik hijau, penggulung daun |
| 0.5 – 1 ml/ltr air | 15 hst, 45 hst | Kacang panjang | Ulat penggerek polong | ||
| 1 – 2 ml/ltr air | Interval 7-10 hari sekali | Cabai | Thrips, kutu daun | ||
| 0.5 ml/ltr air | 21-40 hst | Jagung | Belalang | ||
| 1 -2 ml/ltr air | Ketika ada serangan | Kakao | Ulat penggerek buah | ||
| 0.5 – 1 ml/ltr air | Interval 7-10 hari sekali | Kubis | Ulat perusak daun | ||
| 1 ml/ltr air | 15 hst, 45 hst, 65 hst | Padi | Ulat pelipat daun, kepinding tanah, penggerek batang | ||
| 4 – 5 ml/kg benih | Perendaman benih sebelum tanam | Jagung | Semut | ||
| 12.5 – 20 ml/kg benih | Perendaman benih sebelum tanam | Padi | Penggerek batang, peningkat jumlah anakan dan hasil panen | ||
| 5 ml/kg benih | Perendaman benih sebelum tanam | Kedelai | Lalat bibit | ||
| 2 | Rizeto 200 SC | 1.5 ml/ltr air | Interval 7-10 hari sekali | Cabai | Kutu daun, ulat grayak, thrips, kutu kebul |
| 1.5 – 2 ml/ltr air | 15 hst, 45 hst, 65 hst | Padi | Wereng coklat, penggerek batang, walang sangit, pelipat daun | ||
| 1.5 ml/ltr air | Interval 7-10 hari sekali | Sayuran dan buah | Kutu daun, ulat grayak, thrips, kutu kebul, lalat daun | ||
| 3 | Amegu 200 SL | 1.875 – 2.25 L/Ha | Aplikasi dilakukan pada saat gulma tumbuh | Kelapa sawit | Gulma daun lebar, gulma daun sempit |
